The House of Torque and Bold Tensioning Devices

Elektroschrauber ⋅ Pneumatikschrauber ⋅ Hydraulikschrauber
Hydraulikpumpen ⋅ Industriehydraulik ⋅ Spannhydraulik

CLEAN BOY - Auswahltabelle

CLEAN BOY Schlüsselflächenreiniger
Best.-Nr. Typ Schlüsselweite
mm
Länge
mm
Kopflänge
mm
Kopfdurchmesser
mm
80114 CB 22 22 215 65 50
80115 CB 24 24 220 70 60
80116 CB 27 27 230 80 70
80117 CB 30 30 240 90 80
80118 CB 32 32 240 90 80
80119 CB 36 36 250 100 90
80120 CB 41 41 250 100 90
80121 CB 46 46 255 105 95
80122 CB 50 50 260 110 100
80110 CB-Set (Typ CB 22 bis CB 50 inkl. Koffer)

Weitere Größen auf Anfrage.