The House of Torque and Bold Tensioning Devices

Elektroschrauber ⋅ Pneumatikschrauber ⋅ Hydraulikschrauber
Hydraulikpumpen ⋅ Industriehydraulik ⋅ Spannhydraulik

Zylinder — Baureihe CoF / CoF ...L - Auswahltabelle

Modell Druckkraft
(kN)
Zugkraft
(kN)
Hub
(mm)
Bauhöhe
eingefahren
(mm)
Zylinder Aussen-ø
(mm)
Durchgangs-
bohrung ø
(mm)
max. ölbedarf
(cm³)
Gewicht
(kg)
CoF 03004 334 176 100 196 115 (120) 34 477 13,1 (9,7)
CoF 03006 334 176 150 246 115 (120) 34 716 15,8 (11,5)
CoF 03010 334 176 250 346 115 (120) 34 1193 21,3 (15,2)
CoF 06003 590 309 75 186 165 (170) 54,5 632 25,6 (17,8)
CoF 06004 590 309 100 211 165 (170) 54,5 842 28,5 (19,7)
CoF 06006 590 309 150 261 165 (170) 54,5 1264 34,3 (23,3)
CoF 06010 590 309 250 361 165 (170) 54,5 2106 45,8 (30,6)
CoF 10003 947 567 75 214 215 (225) 80,5 1015 47,5 (33,7)
CoF 10006 947 567 150 289 215 (225) 80,5 2029 61 (42,3)
CoF 10010 947 567 250 389 215 (225) 80,5 3382 79,1 (53,8)
CoF 15008 1435 748 200 349 247 (258) 80,5 4100 100 (70,1)
CoF 20008 1979 924 200 380 297 (310) 103 5655 159,8 (119,8)

*Maße und Gewichte in Klammern sind die Daten der Zylinder mit Leichtmetall-Gehäuse (CoF ...L)