The House of Torque and Bold Tensioning Devices

Elektroschrauber ⋅ Pneumatikschrauber ⋅ Hydraulikschrauber
Hydraulikpumpen ⋅ Industriehydraulik ⋅ Spannhydraulik

Zylinder — Baureihe CMF / CMF ...L - Auswahltabelle

Modell Druckkraft
(kN)
Hub
(mm)
Bauhöhe
eingefahren
(mm)
Zylinder Aussen-ø
(mm)
Durchgangsbohrung ø
(mm)
max. ölbedarf
(cm³)
Gewicht
(kg)
CMF 01002 123,2 50 132 74 (74) 21 88 3,8 (2,5)
CMF 01003 123,2 80 176 74 (74) 21 141 4,8 (3,1)
CMF 02002 229,9 50 150 100 (100) 28 164 7,8 (5,2)
CMF 02004 229,9 100 221 100 (100) 28 328 10,7 (6,9)
CMF 02006 229,9 160 305 100 (100) 28 525 14,1 (8,8)
CMF 03002 334 50 160 115 (120) 34 239 10,5 (7,7)
CMF 03004 334 100 233 115 (120) 34 477 14,5 (10,4)
CMF 03006 334 150 303 115 (120) 34 716 18,1 (12,8)
CMF 06003 589,6 75 219 165 (170) 54,5 632 28,9 (19,7)
CMF 06006 589,6 150 331 165 (170) 54,5 1264 39,9 (26,0)
CMF 10003 974 75 270 215 (225) 80,5 1015 59,3 (41,8)

*Maße und Gewichte in Klammern sind die Daten der Zylinder mit Leichtmetall-Gehäuse (CMF ...L)