The House of Torque and Bold Tensioning Devices

Elektroschrauber ⋅ Pneumatikschrauber ⋅ Hydraulikschrauber
Hydraulikpumpen ⋅ Industriehydraulik ⋅ Spannhydraulik

Leichtmetallhandpumpen - Auswahltabelle

einstufige Leichtmetallhandpumpen:

Modell max. Betriebsdruck
(bar)
Fördermenge
pro Kolbenhub (cm³)
Tank-Nutzinhalt
(Liter)
max. Handkraft
(N)
Gewicht mit öl
(kg)
PML 131 700 3,5 0,9 360 4,8
PML 133 700 3,5 2,6 360 7,2
PML 131F 1000 2,45 0,6 360 4,4
PML 131/SPC 1500 1,6 0,9 360 4,8

zweistufige Leichtmetallhandpumpen:

Modell max. Betriebsdruck Fördermenge
pro Kolbenhub
Tank-Nutzinhalt
(Liter)
max. Handkraft
(N)
Gewicht mit öl
(kg)
1. Stufe
(bar)
2. Stufe
(bar)
1. Stufe
(cm³)
2. Stufe
(cm³)
PML 141 30 700 13,7 2,2 0,9 360 4,8
PML 143 30 700 13,7 2,2 2,6 360 7,2
PML 162 70 700 32 3 1,5 360 6,8
PML 164 70 700 32 3 4 360 11,2
PML 168 70 700 32 3 7 360 16,7
PML 262* 70 700 32 3 1,5 360 8,5
PML 264* 70 700 32 3 4 360 12,9
PML 268* 70 700 32 3 7 360 18,4
PML 16216 20 1600 32 1,6 1,5 460 6,8
PML 16416 20 1600 32 1,6 4 460 11,2
PML 16816 20 1600 32 1,6 7 460 16,7
PML 16228 20 2800 32 0,9 1,5 450 7,1
PML 16428 20 2800 32 0,9 4 450 11,5
PML 16828 20 2800 32 0,9 7 450 17

*für dopeltwirkende Zylinder mit 4/2 Handventil